Dainese Tonale Dames D-Dry Jas

Op voorraad
Dainese Maattabel
Alle genoemde maten zijn een indicatie. Bij het kiezen van een productgrootte volgens de genoemde lichaamsmaten moet u rekening houden met variatie in de standaardafmetingen. Als u bijvoorbeeld een taille maat M en de heup maat L heeft, moet u maat L kiezen. Slechts af en toe passen de maten van één persoon bij alle maten binnen dezelfde standaardmaat. Voor optimale veiligheid en comfort raden we aan de producten slim fit te dragen. Voor de beste maat wordt u geadviseerd om uw plaatselijke dealer te bezoeken.
Heren
Euro | Alpha | USA | Borst | Taille | Heup | Lengte | Binnenbeen | Arm | Neck |
42 | XS | 32 | 82-86 | 70-74 | 84-88 | 163-166 | 76-77 | 55-56 | 35.5-36.5 |
44 | S | 34 | 86-90 | 74-78 | 88-92 | 166-169 | 77-79 | 56-57 | 36.5-37.5 |
46 | S | 36 | 90-94 | 78-82 | 92-96 | 169-172 | 79-80 | 57-58 | 37.5-38.5 |
48 | M | 38 | 94-98 | 82-86 | 96-100 | 172-175 | 80-82 | 58-59 | 38.5-39.5 |
50 | M | 40 | 98-102 | 86-90 | 100-104 | 175-178 | 82-83 | 59-60 | 39.5-40.5 |
52 | L | 42 | 102-106 | 90-94 | 104-108 | 178-181 | 83-84 | 60-61 | 40.5-41.5 |
54 | L | 44 | 106-110 | 94-98 | 108-112 | 181-184 | 84-85 | 61-62 | 41.5-42.5 |
56 | XL | 46 | 110-114 | 98-102 | 112-116 | 184-187 | 85-86 | 62-63 | 42.5-43.5 |
58 | XL | 48 | 114-118 | 102-106 | 116-120 | 187-188 | 86-87 | 62-63 | 43.5-44.5 |
60 | 2XL | 50 | 118-122 | 106-110 | 120-124 | 188-189 | 87-88 | 63-64 | 44.5-45.5 |
62 | 3XL | 52 | 122-126 | 110-114 | 124-128 | 189-190 | 87-88 | 63-64 | 45.5-46.5 |
64 | 4XL | 54 | 126-130 | 114-118 | 128-132 | 190-191 | 88-89 | 64-65 | 46.5-47.5 |
Dames
Euro | Alpha | USA | Borst | Borsten | Heup | Taille | Lengte | Binnenbeen | Arm |
38 | XXS | 0 | 72-76 | 76-80 | 82-86 | 56-60 | 157-160 | 73-75 | 51-52 |
40 | XS | 2 | 76-80 | 80-84 | 86-90 | 60-64 | 160-163 | 75-76 | 52-54 |
42 | S | 4 | 80-84 | 84-88 | 90-94 | 64-68 | 163-166 | 76-78 | 54-55 |
44 | M | 6 | 84-88 | 88-92 | 94-98 | 68-72 | 166-169 | 78-79 | 55-57 |
46 | M | 8 | 88-92 | 92-96 | 98-102 | 72-76 | 169-172 | 79-80 | 57-58 |
48 | L | 10 | 92-96 | 96-100 | 102-106 | 76-80 | 172-175 | 80-81 | 58-59 |
50 | XL | 12 | 96-100 | 100-104 | 106-110 | 80-84 | 175-177 | 81-82 | 59-60 |
52 | XL | 14 | 100-104 | 104-108 | 110-114 | 84-88 | 177-178 | 81-82 | 60-61 |
54 | 2XL | 16 | 104-108 | 108-112 | 114-118 | 88-92 | 178-179 | 81-82 | 60-61 |
Korte maten
Kort | Standaard | Borst | Taille | Heup | Lengte | Kruis | Mouwen |
24 | 46 | 89-95 | 81-87 | 91-97 | 161-165 | 73-75 | 53-55 |
25 | 48-50 | 95-101 | 87-93 | 97-103 | 165-170 | 75-77 | 55-57 |
26 | 52 | 101-107 | 93-99 | 103-109 | 170-174 | 77-79 | 57-58 |
27 | 54-56 | 107-113 | 99-105 | 109-115 | 174-178 | 79-81 | 58-59 |
28 | 58 | 113-119 | 105-111 | 115-121 | 178-180 | 81-82 | 59-60 |
29 | 60-62 | 119-125 | 111-117 | 121-127 | 180-181 | 81-82 | 60-61 |
30 | 64 | 125-131 | 117-123 | 127-133 | 181-183 | 81-82 | 60-61 |
Lange maten
Lang | Standaard | Borst | Taille | Heup | Lengte | Kruis | Mouwen |
92 | 46 | 89-95 | 75-81 | 91-97 | 177-181 | 83-85 | 59-61 |
98 | 48-50 | 95-101 | 81-87 | 97-103 | 181-186 | 85-87 | 61-63 |
104 | 52 | 101-107 | 87-93 | 103-109 | 186-190 | 87-89 | 63-64 |
110 | 54-56 | 107-113 | 93-99 | 109-115 | 190-194 | 89-91 | 64-65 |
116 | 58 | 113-119 | 99-105 | 115-121 | 194-196 | 91-92 | 65-66 |
122 | 60-62 | 119-125 | 105-111 | 121-127 | 196-197 | 91-92 | 66-67 |
128 | 64 | 125-131 | 111-117 | 127-133 | 197-199 | 91-92 | 66-67 |
Handschoenen
cm | 15.2 | 16.5 | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 | 26.7 |
inch | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Heren | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
Dames | XS | S | M | L |
Laarzen
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
USA | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
cm | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Rugprotector
Maat | L/G3 | M/G2 | S/G1 |
Lengte cm | >180 | 170-185 | <165 |
Deel dit product
Specificaties
- Merk
- Dainese
- Pluspunten textiel
- Waterdicht, Uitneembare thermovoering
- Eigenschappen textiel
- Waterdicht, Uitneembare thermovoering, Dames
- Seizoen
- Zomer, Winter, All-Season, Mid-Season
Omschrijving
Algemene kenmerken
- 1 Cargozak aan de buitenzijde op de rug
- 2-in-1 Uitneembare interne thermojas - kan apart gedragen worden
- 2 Waterdichte buitenzakken aan de voorzijde
- 4-Weg stretchstof
- Verstelbaar bij de nek, heupen en polsen
- D-DRY™ XT gelamineerde waterdichte technologie
- D-Stone™ zeer slijtvast materiaal op de belangrijkste impactzones
- 2 'direct-to-the-body' ventilatieritsen op de borst - ventilatieritsen op de rug om de wind door te voeren
- D-DRY™ XT gelamineerde waterdichte technologie
- Uitneembare thermo basislaag
Daarom Hans van Wijk
- Beoordeeld met een 9,2
- Gratis verzending vanaf €75,-
- Op werkdagen voor 18:00 uur besteld, binnen een week in huis