Rev'it Flare 3 H2O Dames Textiel Jas
10% korting
Artikelnummer
FJT3584520-L34
€ 259,99
€ 233,99
Op voorraad
Maattabel - Rev'it
Rev'it
Heren textiele jassen
|
Maat |
Borstomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Lengte (cm) |
| S | 86-94 | 76-83 | 178-180 |
| M | 95-100 | 84-89 | 179-182 |
| L | 101-106 | 90-95 | 180-183 |
| XL | 107-112 | 96-102 | 182-185 |
| 2XL | 113-118 | 103-110 | 183-186 |
| 3XL | 119-124 | 111-117 | 185-188 |
| 4XL | 125-130 | 118-123 | 186-189 |
| 5XL | 131-138 | 124-129 | 187189 |
| 6XL | 139-146 | 130-135 | 187-189 |
Heren textiele broeken
| Maat | Lengtemaat (cm) | Heupomvang (cm) | Binnenbeenlengte (cm) | Lengte (cm) |
| S | Kort | 94-98 | 70-72 | 168-170 |
| Standaard | 94-98 | 80-82 | 178-180 | |
| M | Kort | 98-102 | 74-75 | 169-172 |
| Standaard | 98-102 | 80-83 | 179-182 | |
| Lang | 98-102 | 82-85 | 189-192 | |
| L | Kort | 103-108 | 76-77 | 170-173 |
| Standaard | 103-108 | 81-84 | 180-183 | |
| Lang | 103-108 | 86-87 | 190-192 | |
| XL | Kort | 109-114 | 77-78 | 172-175 |
| Standaard | 109-114 | 83-86 | 182-185 | |
| Lang | 109-114 | 88-89 | 192-195 | |
| 2XL | Kort | 115-120 | 79-80 | 173-176 |
| Standaard | 115-120 | 84-87 | 183-186 | |
| Lang | 115-120 | 90-91 | 193-196 | |
| 3XL | Kort | 121-125 | 81-82 | 175-178 |
| Standaard | 121-125 | 86-89 | 185-188 | |
| Lang | 121-125 | 92-93 | 195-198 | |
| 4XL | Kort | 126-130 | 82-85 | 176-179 |
| Standaard | 126-130 | 87-90 | 186-189 | |
| 5XL | Standaard | 131-135 | 88-90 | 187-189 |
| 6XL | Standaard | 136-140 | 88-90 | 187-189 |
Heren lederen jassen
| Maat | Borstomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Lengte (cm) |
| 44 | 86-90 | 76-79 | 177-179 |
| 46 | 91-94 | 80-83 | 178-180 |
| 48 | 95-98 | 84-87 | 179-181 |
| 50 | 99-102 | 88-91 | 180-182 |
| 52 | 103-106 | 92-95 | 181-183 |
| 54 | 107-110 | 96-100 | 182-184 |
| 56 | 111-114 | 101-105 | 183-185 |
| 58 | 115-118 | 106-110 | 184-186 |
| 60 | 119-122 | 111-115 | 185-187 |
Heren lederen broeken
| Maat | Lengtemaat (cm) | Heupomvang (cm) | Binnenbeenlengte (cm) | Lengte (cm) |
| 44 | Standaard | 92-94 | 79-81 | 177-179 |
| 46 | Standaard | 95-98 | 80-82 | 178-180 |
| 48 | Kort | 98-101 | 75-77 | 169-171 |
| Standaard | 98-101 | 80-82 | 179-181 | |
| Lang | 98-101 | 85-87 | 189-191 | |
| 50 | Kort | 101-104 | 76-78 | 170-172 |
| Standaard | 101-104 | 81-83 | 180-182 | |
| Lang | 101-104 | 86-88 | 190-192 | |
| 52 | Kort | 105-108 | 77-79 | 171-173 |
| Standaard | 105-108 | 82-84 | 181-183 | |
| Lang | 105-108 | 87-89 | 191-193 | |
| 54 | Kort | 109-112 | 78-80 | 172-174 |
| Standaard | 109-112 | 83-85 | 182-184 | |
| Lang | 109-112 | 88-90 | 192-194 | |
| 56 | Kort | 112-116 | 79-81 | 173-175 |
| Standaard | 112-116 | 84-86 | 183-185 | |
| Lang | 112-116 | 89-91 | 193-195 | |
| 58 | Kort | 117-120 | 80-82 | 174-176 |
| Standaard | 117-120 | 85-87 | 184-186 | |
| 60 | Kort | 121-124 | 81-83 | 175-177 |
| Standaard | 121-124 | 86-88 | 185-187 |
Heren jeans
| Maat | Heupomvang (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
| 28 | 92-94 | 79-81 |
| 30-31 | 95-98 | 80-82 |
| 31-32 | 98-101 | 80-82 |
| 32-33 | 101-104 | 81-83 |
| 34 | 105-108 | 82-84 |
| 36 | 109-112 | 83-85 |
| 38 | 112-116 | 84-86 |
| Lengtemaat | Lengte (cm) |
| Kort (32) | 81,5 |
| Standaard (34) | 86,5 |
| Lang (36) | 91,5 |
Handschoenen
| Heren | Dames | Handomtrek (mm) (Meet achter de knokkels, net boven de duim, maar neem de duim niet mee) |
| XS | 165 | |
| S | 178 | |
| XS | M | 190,5 |
| S | L | 203 |
| M | XL | 216 |
| L | 229 | |
| XL | 241,5 | |
| 2XL | 254 | |
| 3XL | 266,5 | |
| 4XL | 279 |
Dames textiele & lederen jassen
| Maat | Borstomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
| 34 | 79-82 | 63-66 |
| 36 | 83-86 | 67-70 |
| 38 | 87-90 | 71-74 |
| 40 | 91-94 | 75-78 |
| 42 | 95-98 | 79-82 |
| 44 | 99-103 | 83-87 |
| 46 | 104-108 | 88-92 |
| 48 | 104-108 | 93-97 |
Dames textiele & lederen jassen
| Maat | Lengtemaat | Heupomtrek (cm) | Binnenbeenlengte (cm) | Lengte (cm) |
| 34 | Standaard | 89-91 | 78-80 | 168 |
| 36 | Kort | 92-95 | 73-75 | 160 |
| Standaard | 92-95 | 78-80 | 168 | |
| Lang | 92-95 | 82-84 | 176 | |
| 38 | Kort | 96-98 | 73-75 | 160 |
| Standaard | 96-98 | 78-80 | 168 | |
| Lang | 96-98 | 82-84 | 176 | |
| 40 | Kort | 99-101 | 73-75 | 160 |
| Standaard | 99-101 | 78-80 | 168 | |
| Lang | 99-101 | 82-84 | 176 | |
| 42 | Kort | 102-104 | 73-75 | 160 |
| Standaard | 102-104 | 78-80 | 168 | |
| Lang | 102-104 | 82-84 | 176 | |
| 44 | Kort | 105-108 | 73-75 | 160 |
| Standaard | 105-108 | 78-80 | 168 | |
| 46 | Kort | 109-112 | 73-75 | 160 |
| Standaard | 109-112 | 78-80 | 168 | |
| 48 | Standaard | 113-116 | 78-80 | 168 |
Dames jeans
| Maat | Heupomvang (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
| 24-25 | 33,5-34,5 | 30,5-31,5 |
| 26 | 35-36 | 30,5-31,5 |
| 27-28 | 36-37,5 | 30,5-31,5 |
| 29 | 38-38,5 | 30,5-31,5 |
| 30-31 | 39-40 | 30,5-31,5 |
| 32 | 40-41 | 30,5-31,5 |
| 33-34 | 41,5-42,5 | 30,5-31,5 |
| Lengtemaat | Lengte (cm) |
| Standaard (32) | 81,5 |
| Lang (34) | 86,5 |
Deel dit product
Specificaties
- Leverancier
- Rev'it
- Merk
- Rev'it
- Pluspunten textiel
- Waterdicht, Uitneembare thermovoering, Verstelmogelijkheden
- Eigenschappen textiel
- Waterdicht, Reflectie, Uitneembare thermovoering, Waterdichte binnenzak, Dames, Verstelmogelijkheden
- Seizoen
- Winter, Mid-Season
Omschrijving
REV'IT! Flare 3 H2O Ladies – Stijlvolle en Functionele Dames Motorjas
De REV'IT! Flare 3 H2O Ladies is een moderne motorjas die stijl, comfort en veiligheid combineert. Met een opvallend camo-design en geavanceerde technische specificaties is deze jas perfect voor de modebewuste motorrijdster die geen concessies wil doen aan functionaliteit.
Belangrijkste Kenmerken:
Deze jas biedt de perfecte balans tussen stijl en functionaliteit. Of je nu door de stad rijdt of een lange tour maakt, de Flare 3 H2O Ladies houdt je comfortabel en beschermd. De combinatie van waterdichtheid, ventilatie en bescherming maakt het een uitstekende keuze voor motorrijdsters die geen compromissen willen sluiten.
De REV'IT! Flare 3 H2O Ladies is een moderne motorjas die stijl, comfort en veiligheid combineert. Met een opvallend camo-design en geavanceerde technische specificaties is deze jas perfect voor de modebewuste motorrijdster die geen concessies wil doen aan functionaliteit.
Belangrijkste Kenmerken:
- Waterdicht en Ademend: Dankzij het hydratex®|G-liner membraan blijf je droog tijdens regenachtige ritten, terwijl het ademende materiaal zorgt voor comfort.
- Uitneembare Thermovoering: De jas is voorzien van een verwijderbare thermische voering, ideaal voor koudere dagen.
- Geavanceerde Ventilatie: Met ventilatieritsen op de borst en een luchtuitlaat op de rug biedt de jas uitstekende luchtcirculatie tijdens warme ritten.
- Hoogwaardige Bescherming: Uitgerust met SEESMART™ CE-Level 1 schouder- en elleboogprotectoren en voorbereid voor een SEESOFT™ CE-Level 2 rugprotector.
- Aanpasbare Pasvorm: Verstelmogelijkheden bij de taille, bovenarmen en manchetten zorgen voor een perfecte, vrouwelijke pasvorm.
- Praktische Opbergmogelijkheden: De jas beschikt over meerdere zakken, waaronder een waterdichte binnenzak en twee steekzakken aan de voorkant.
- Afneembare Capuchon: De capuchon biedt extra bescherming tegen de regen en kan eenvoudig worden verwijderd of vastgezet.
- Duurzaam Materiaal: Gemaakt van gerecycled polyester, wat bijdraagt aan een duurzamere keuze.
Deze jas biedt de perfecte balans tussen stijl en functionaliteit. Of je nu door de stad rijdt of een lange tour maakt, de Flare 3 H2O Ladies houdt je comfortabel en beschermd. De combinatie van waterdichtheid, ventilatie en bescherming maakt het een uitstekende keuze voor motorrijdsters die geen compromissen willen sluiten.
Daarom Hans van Wijk
- Beoordeeld met een 9,2
- Gratis verzending vanaf €75,-
- Op werkdagen voor 16.30 besteld, is dezelfde dag verzonden